| 索引号: | 11341823MB1688302A/201908-00042 | 组配分类: | 土地出让计划 |
| 发布机构: | 主题分类: | ||
| 名称: | 土地使用权出让成交公示 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2019-08-06 | |
| 生效日期: | 2019-08-06 | 废止日期: |
|
土地使用权出让成交公示 |
|||||||||
| 序号 | 地块编号 | 宗地位置 |
宗地面积 (平方米) |
规划用途 | 出让方式 | 用地单位 |
成交价款 (万元) |
成交时间 | |
| 1 | 2019-2 | 杜村乡红光村杜长公路西侧 | 13153.36 | 旅馆用地 | 挂牌 | 青阳县金法螺文化传播有限公司 | 435 | 2019.03.07 | |
| 2 | 2019-3 | 庙前镇高源村杨村组 | 1034 | 旅馆用地 | 挂牌 | 青阳县龙骏家园养老产业发展有限公司 | 50 | 2019.03.07 | |
| 3 | 2019-5 | 陵阳镇陵阳村S103道东侧 | 866.89 | 商业 | 挂牌 | 张志奇 | 63 | 2019.03.07 | |
| 4 | 2019-6 | 木镇工业园区睿鑫门窗公司东侧3号 | 10200 | 工业 | 挂牌 | 青阳县达门帝金属制品有限公司 | 129 | 2019.03.07 | |
| 5 | 2019-7 | 木镇工业园区永胜炉料公司东北侧 | 9867.41 | 工业 | 挂牌 | 青阳县正鑫耐磨材料有限公司 | 125 | 2019.03.07 | |
| 6 | 2019-8 | 木镇工业园区振宇汽车部件公司南侧 | 36534.34 | 工业 | 挂牌 | 青阳县国有工业资产经营有限公司 | 461 | 2019.03.07 | |
| 7 | 2019-9 | 陵阳镇南阳村欧米亚钙业有限公司西侧 | 10000 | 工业 | 挂牌 | 欧米亚钙业(安徽青阳)有限公司 | 119 | 2019.03.07 | |
| 8 | 2019-10 | 丁桥镇马塘工业集中区盛晟钙业南侧 | 10000 | 工业 | 挂牌 | 池州市宝峰车业有限公司 | 125 | 2019.03.07 | |
| 9 | 2019-11 | 丁桥镇官埠村7号地块 | 13471.04 | 工业 | 挂牌 | 青阳县鑫倚童车配件有限公司 | 168 | 2019.03.07 | |
| 10 | 2019-14 | 酉华镇工业园区盛宝非金属东侧 | 30855.32 | 工业 | 挂牌 | 青阳县泰鑫新材料有限公司 | 380 | 2019.03.07 | |
| 11 | 2019-18 | 县开发区东河路东侧、乔木路北侧 | 61464.27 | 工业 | 挂牌 | 青阳县国有工业资产经营有限公司 | 1108 | 2019.03.07 | |
| 12 | 2019-19 | 朱备镇江村村北侧 | 38243.57 | 旅馆用地 | 挂牌 | 安徽九华温泉开发有限公司 | 1607 | 2019.05.20 | |
| 13 | 2019-26 | 丁桥镇官埠村北虎垅1号地块 | 2239.1 | 工业 | 挂牌 | 池州快乐达儿童用品有限公司 | 28 | 2019.05.20 | |
| 14 | 2019-27 | 丁桥镇官埠村北虎垅2号地块 | 2719.16 | 工业 | 挂牌 | 池州智乐高童车有限公司 | 34 | 2019.05.20 | |
| 15 | 2019-28 | 杜村乡镇华村西一组双虹服饰公司南侧 | 7137.19 | 工业 | 挂牌 | 池州市月亮湾生物科技有限公司 | 87 | 2019.05.20 | |
| 16 | 2019-29 | 新河镇童埠新区 | 13484.51 | 工业 | 挂牌 | 青阳县宏港建材有限公司 | 168 | 2019.05.20 | |
| 17 | 2019-15 | 乔木乡金山村爱武组 | 2865.08 | 工业 | 挂牌 | 安徽鸿科塑业有限公司 | 128.1 | 2019.05.24 | |
| 18 | 2019-23 | 杜村乡五阳村 | 3609.95 | 旅馆用地 | 挂牌 | 安徽九华大功禅文化传播有限公司 | 441.2 | 2019.05.24 | |
| 19 | 2019-30 | 陵阳镇所村村 | 1444.2 | 仓储用地 | 挂牌 | 青阳县安能爆破有限公司 | 35.7 | 2019.05.24 | |
| 20 | 2019-33 | 庙前镇十字村阙村组 | 2211.72 | 工业 | 挂牌 | 安徽九华素生态农业开发有限公司 | 110.3 | 2019.05.24 | |
| 21 | 2019-34 | 蓉城镇G318道与天柱路交叉口东南侧 | 58307.89 | 商住 | 挂牌 | 明发集团南京房地产开发有限公司 | 11810 | 2019.07.17 | |
| 22 | 2019-35 | 蓉城镇七步泉路与碧桃路交叉口东南侧 | 52387.65 | 商住 | 挂牌 | 明发集团南京房地产开发有限公司 | 10610 | 2019.07.17 | |
扫一扫在手机打开当前页