| 索引号: | 11341823003291624M/202602-00006 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 木镇镇2026年2月城市低保金发放花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-02-06 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 户主姓名 | 单月基础金 |
单月分类 施保金 |
发放金额 |
| 1 | 胡桂荣 | 811 | 82 | 893 |
| 2 | 黄小四 | 811 | 0 | 811 |
| 3 | 左爱 | 608 | 0 | 608 |
| 4 | 刘芳 | 687 | 0 | 687 |
| 5 | 张小五 | 811 | 82 | 893 |
| 6 | 孙宝林 | 1914 | 246 | 2160 |
| 7 | 伍春娣 | 608 | 82 | 690 |
| 8 | 田云亮 | 811 | 82 | 893 |
| 9 | 左晔 | 811 | 82 | 893 |
| 10 | 邢双喜 | 608 | 82 | 690 |
| 11 | 汪庭杰 | 608 | 82 | 690 |
| 12 | 伍成发 | 811 | 82 | 893 |
| 13 | 刘胜 | 608 | 0 | 608 |
| 14 | 李小凤 | 608 | 82 | 690 |
| 15 | 陈金哑 | 811 | 82 | 893 |
| 16 | 张细凤 | 2748 | 164 | 2912 |
| 17 | 吴长生 | 608 | 82 | 690 |
| 18 | 王吉 | 608 | 82 | 690 |
| 19 | 蔡守来 | 1276 | 82 | 1358 |
| 20 | 裴青 | 1622 | 82 | 1704 |
| 21 | 施家芝 | 811 | 82 | 893 |
| 22 | 汪大明 | 1216 | 164 | 1380 |
| 23 | 吴立新 | 1416 | 82 | 1498 |
| 24 | 杜斌 | 811 | 82 | 893 |
| 25 | 陈杏子 | 710 | 82 | 792 |
| 26 | 吴君 | 2433 | 164 | 2597 |
| 27 | 周子夏 | 2432 | 164 | 2596 |
| 28 | 雷秋生 | 1216 | 164 | 1380 |
| 张洪果 | 1336 | 164 | 1500 | |
| 30 | 陈加宏 | 1216 | 164 | 1380 |
| 31 | 朱启有 | 811 | 82 | 893 |
| 32 | 纪明礼 | 811 | 82 | 893 |
| 33 | 王跃鹏 | 811 | 82 | 893 |
| 34 | 金迪 | 1416 | 82 | 1498 |
| 35 | 张显芬 | 608 | 0 | 608 |
| 36 | 李玉香 | 811 | 82 | 893 |
| 37 | 沈桂芳 | 609 | 82 | 691 |
| 38 | 徐春燕 | 0 | 649 | 649 |
| 39 | 陈学军 | 1194 | 82 | 1276 |
| 40 | 胡明哲 | 738 | 82 | 820 |
| 41 | 曾振 | 811 | 82 | 893 |
| 42 | 崩新红 | 1824 | 82 | 1906 |
| 43 | 凤婷 | 1974 | 164 | 2138 |
| 44 | 梅云 | 1824 | 164 | 1988 |
| 45 | 赵静 | 758 | 82 | 840 |
| 46 | 梅宜 | 811 | 82 | 893 |
| 47 | 万瑞韬 | 687 | 0 | 687 |
| 48 | 洪芳 | 811 | 82 | 893 |
| 49 | 吴叶兰 | 811 | 82 | 893 |
| 50 | 何炎森 | 1216 | 164 | 1380 |
| 51 | 杨定归 | 1376 | 82 | 1458 |
| 52 | 方月红 | 1824 | 0 | 1824 |
| 53 | 侬昌香 | 608 | 82 | 690 |
| 54 | 周杰 | 1622 | 0 | 1622 |
| 55 | 胡云霞 | 0 | 649 | 649 |
| 合计 | 57151 | 5972 | 63123 |
扫一扫在手机打开当前页