| 索引号: | 11341823003291624M/202605-00003 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 木镇镇2026年3月城市低保金发放花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-05-06 | |
| 生效日期: | 2026-03-06 | 废止日期: |
| 户主姓名 | 单月基础金 |
单月分类 施保金 |
发放金额 |
| 胡桂荣 | 811 | 82 | 893 |
| 黄小四 | 811 | 0 | 811 |
| 左爱 | 608 | 0 | 608 |
| 刘芳 | 687 | 0 | 687 |
| 张小五 | 811 | 82 | 893 |
| 孙宝林 | 1914 | 246 | 2160 |
| 伍春娣 | 608 | 82 | 690 |
| 田云亮 | 811 | 82 | 893 |
| 左晔 | 811 | 82 | 893 |
| 邢双喜 | 608 | 82 | 690 |
| 汪庭杰 | 608 | 82 | 690 |
| 伍成发 | 811 | 82 | 893 |
| 刘胜 | 608 | 0 | 608 |
| 李小凤 | 608 | 82 | 690 |
| 陈金哑 | 811 | 82 | 893 |
| 张细凤 | 2748 | 164 | 2912 |
| 吴长生 | 608 | 82 | 690 |
| 王吉 | 608 | 82 | 690 |
| 蔡守来 | 1276 | 82 | 1358 |
| 裴青 | 1622 | 82 | 1704 |
| 施家芝 | 811 | 82 | 893 |
| 汪大明 | 1216 | 164 | 1380 |
| 吴立新 | 1416 | 82 | 1498 |
| 杜斌 | 811 | 82 | 893 |
| 陈杏子 | 710 | 82 | 792 |
| 吴君 | 2433 | 164 | 2597 |
| 周子夏 | 2432 | 164 | 2596 |
| 雷秋生 | 1216 | 164 | 1380 |
| 张洪果 | 1336 | 164 | 1500 |
| 陈加宏 | 1216 | 164 | 1380 |
| 朱启有 | 811 | 82 | 893 |
| 纪明礼 | 811 | 82 | 893 |
| 王跃鹏 | 811 | 82 | 893 |
| 金迪 | 1416 | 82 | 1498 |
| 张显芬 | 608 | 0 | 608 |
| 李玉香 | 811 | 82 | 893 |
| 沈桂芳 | 609 | 82 | 691 |
| 徐春燕 | 0 | 649 | 649 |
| 陈学军 | 1194 | 82 | 1276 |
| 胡明哲 | 738 | 82 | 820 |
| 曾振 | 811 | 82 | 893 |
| 崩新红 | 1824 | 82 | 1906 |
| 凤婷 | 1974 | 164 | 2138 |
| 梅云 | 1824 | 164 | 1988 |
| 赵静 | 758 | 82 | 840 |
| 梅宜 | 811 | 82 | 893 |
| 万瑞韬 | 687 | 0 | 687 |
| 洪芳 | 811 | 82 | 893 |
| 吴叶兰 | 811 | 82 | 893 |
| 何炎森 | 608 | 82 | 690 |
| 杨定归 | 1376 | 82 | 1458 |
| 方月红 | 1824 | 0 | 1824 |
| 侬昌香 | 608 | 82 | 690 |
| 周杰 | 1622 | 0 | 1622 |
| 胡云霞 | 0 | 649 | 649 |
| 合计 | 56543 | 5890 | 62433 |
扫一扫在手机打开当前页