网站支持IPv6
当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 11341823003291624M/202604-00007 组配分类: 审批信息
发布机构: 青阳县木镇镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 木镇镇2026年4月农村低保金发放花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2026-04-06
生效日期: 废止日期:

木镇镇2026年4月农村低保金发放花名册

来源:青阳县木镇镇人民政府 发布时间:2026-04-06 16:11
【字体大小:
序号 村别 户主姓名 单月基础金 单月分类
施保金
发放金额(元)
1 长胜村 苏国东 753 76 829
2 长胜村 唐大胜 2430 228 2657
3 长胜村 费文波 498 76 574
4 长胜村 刘淑芳 753 76 829
5 长胜村 丁四明 2352 304 2654
6 长胜村 严云富 1176 152 1327
7 长胜村 郑真凤 1056 76 1131
8 长胜村 阮文才 498 76 574
9 长胜村 陶方红 753 76 829
10 长胜村 钱根来 498 76 574
11 长胜村 汪加其 996 152 1148
12 长胜村 吴原席 1506 152 1658
13 长胜村 章起亮 1176 152 1327
14 长胜村 钱建 753 76 829
15 长胜村 黄素琴 498 76 574
16 长胜村 胡小霞 0 603 603
17 长胜村 费文明 996 152 1148
18 长胜村 李春梅 498 76 574
19 长胜村 苏义华 1056 76 1131
20 长胜村 郑桂芳 1254 76 1330
21 长胜村 丁小狗 996 152 1148
22 长胜村 朱应来 2232 228 2458
23 长胜村 苏义龙 876 76 952
24 长胜村 朱秀兰 0 603 603
25 长胜村 赵玉香 378 0 378
26 长胜村 苏毅 498 76 574
27 长胜村 赵玉芳 1056 76 1131
28 长胜村 丁红霞 0 603 603
29 长胜村 林香连 753 76 829
30 长胜村 严永发 527 76 603
31 长胜村 潘万胜 753 76 829
32 长胜村 余爱芝 498 76 574
33 长胜村 谢云霞 876 76 952
34 长胜村 何业义 753 76 829
35 长胜村 杨志成 498 76 574
36 长胜村 马六荣 1276 152 1428
37 长胜村 朱双龙 744 76 820
38 长胜村 严云寿 468 76 544
39 长胜村 胡俊 1332 304 1636
40 南河村 汪锡宾 1506 152 1658
41 南河村 丁少元 996 152 1148
42 南河村 钱爱莲 753 76 829
43 南河村 杨云 876 76 952
44 南河村 伍成义 753 76 829
45 南河村 章学工 2259 228 2487
46 南河村 章来保 1176 152 1327
47 南河村 王菊香 876 76 952
48 南河村 朱长保 1731 152 1884
49 南河村 王军 753 76 829
50 南河村 胡四清 1056 76 1131
51 南河村 倪烊 753 76 829
52 南河村 杨玉发 378 0 378
53 南河村 王金凤 1174 152 1327
54 南河村 吴义福 1056 76 1131
55 南河村 王凤祥 498 76 574
56 南河村 黄荣富 876 76 952
57 南河村 吴汉春 876 76 952
58 南河村 代平 1374 152 1526
59 南河村 叶桂芳 0 603 603
60 南河村 徐怡雯 498 76 574
61 南河村 胡善萍 753 76 829
62 南河村 杜文学 2232 228 2458
63 南河村 管泽宏 753 76 829
64 南河村 张红梅 378 0 378
65 南河村 刘金根 498 76 574
66 南河村 杨玉才 756 0 756
67 南河村 钱广之 1176 152 1327
68 南河村 陈环 876 76 952
69 南河村 钱广龙 1056 76 1131
70 南河村 汪胜利 756 0 756
71 南河村 周金芳 1176 152 1327
72 南河村 黄藕香 0 603 603
73 南河村 陈东明 0 603 603
74 南河村 吴寿海 378 0 378
75 南河村 钱菲 1176 152 1327
76 南河村 倪守珍 1176 152 1327
77 南河村 高菊花 1176 152 1327
78 南河村 赵亚萍 0 603 603
79 南河村 张德宝 2452 228 2681
80 黄山村 刘和平 1851 228 2080
81 黄山村 倪挽留 753 76 829
82 黄山村 刘官章 753 76 829
83 黄山村 万发正 753 76 829
84 黄山村 洪旗 1056 76 1131
85 黄山村 王晶 753 76 829
86 黄山村 王光平 753 76 829
87 黄山村 徐建宇 1176 152 1327
88 黄山村 洪亮 876 76 952
89 黄山村 王珍 753 76 829
90 黄山村 宛敏伍 753 76 829
91 黄山村 汪传友 753 76 829
92 黄山村 叶完苹 756 0 756
93 黄山村 江宏 1056 76 1131
94 黄山村 霍春梅 836 76 912
95 黄山村 孙春英 498 76 574
96 黄山村 江宏义 378 0 378
97 黄山村 许海青 753 76 829
98 黄山村 胡军 0 603 603
99 黄山村 周立 753 76 829
100 黄山村 张健 0 603 603
101 黄山村 江静 1506 152 1658
102 河北村 章信财 1176 152 1327
103 河北村 丁小龙 876 76 952
104 河北村 江乐乐 753 76 829
105 河北村 代恒贵 0 603 603
106 河北村 钱春生 2445 228 2673
107 河北村 徐国祥 753 76 829
108 河北村 方庆国 753 76 829
109 河北村 纪琴 1572 152 1722
110 河北村 陈桂兰 753 76 829
111 河北村 李玉喜 0 603 603
112 河北村 王巧梅 1872 228 2100
113 河北村 李楼 753 76 829
114 河北村 罗克兵 1752 152 1904
115 河北村 江玉莲 498 76 574
116 河北村 王文学 753 76 829
117 河北村 刘玉芳 498 76 574
118 河北村 范大平 498 76 574
119 河北村 汪月娥 1752 152 1904
120 河北村 江兴有 876 76 952
121 河北村 李小有 753 76 829
122 河北村 裴腊梅 753 76 829
123 河北村 李爱枝 0 603 603
124 河北村 王杏子 498 76 574
125 河北村 李长来 498 76 574
126 河北村 方爱青 0 603 603
127 河北村 陈少进 753 76 829
128 河北村 徐代娣 0 603 603
129 河北村 丁旭琴 0 603 603
130 河北村 伍永慧 753 76 829
131 河北村 章晓翠 0 603 603
132 河北村 苏新军 756 0 756
133 河北村 汪开成 753 76 829
134 河北村 丁寒忠 753 0 753
135 常丰村 李茂元 1554 152 1705
136 常丰村 陈小美 1176 152 1327
137 常丰村 郑四伍 996 152 1148
138 常丰村 郑洋玲 753 76 829
139 常丰村 刘秀清 1056 76 1131
140 常丰村 陆军祥 498 76 574
141 常丰村 孙胜利 1948 152 2100
142 常丰村 何正根 498 76 574
143 常丰村 何小亮 1554 152 1705
144 常丰村 严小巧 498 76 574
145 常丰村 李小进 753 76 829
146 常丰村 柯永胜 0 603 603
147 常丰村 汪荣花 1176 152 1327
148 常丰村 钱文财 588 76 663
149 常丰村 汪云忠 753 76 829
150 常丰村 胡胜利 753 76 829
151 常丰村 王金根 498 76 574
152 常丰村 何正云 1176 152 1327
153 常丰村 左泽芳 1374 152 1526
154 常丰村 何松林 753 76 829
155 常丰村 李伟高 753 76 829
156 常丰村 王冬生 378 0 378
157 越路村 陆平安 753 76 829
158 越路村 苏宝玉 753 76 829
159 越路村 王金发 1752 152 1904
160 越路村 叶长明 1674 228 1901
161 越路村 严虎 996 152 1148
162 越路村 左英云 1554 152 1705
163 越路村 何交义 1176 152 1327
164 越路村 汤厚胜 753 76 829
165 越路村 陆贵安 753 76 829
166 越路村 江俊锋 0 603 603
167 越路村 何金方 574 0 574
168 越路村 许小扣 1176 152 1327
169 越路村 李民华 2250 228 2478
170 越路村 鲍婉 498 76 574
171 越路村 阮爱珍 0 603 603
172 越路村 陈根华 756 0 756
173 越路村 何正发 498 76 574
174 越路村 倪金梅 498 76 574
175 越路村 左英桂 0 603 603
176 越路村 谢梦冉 753 76 829
177 越路村 沈再发 753 76 829
178 新竹村 严旺娣 2132 304 2436
179 新竹村 孙宏来 378 0 378
180 新竹村 黄霞 753 76 829
181 新竹村 左玉梅 996 152 1148
182 新竹村 严虎 753 76 829
183 新竹村 郑有青 1176 152 1327
184 新竹村 费文胜 378 0 378
185 新竹村 李翠红 954 0 952
186 新竹村 刘汉和 574 0 574
187 新竹村 钱叶祥 753 76 829
188 新竹村 周刚 0 603 603
189 新竹村 李海超 753 76 829
190 新竹村 金梅 1056 76 1131
191 新竹村 洪成发 1176 152 1327
192 新竹村 胡玉来 2128 152 2279
193 新竹村 杨小老 1731 152 1884
194 新竹村 聂梅珍 498 76 574
195 新竹村 江石柳 1845 228 2073
196 新竹村 胡小娣 1506 152 1658
197 新竹村 余秀华 498 76 574
198 新竹村 汤和青 1569 152 1722
199 新竹村 刘福胜 1176 152 1327
200 新竹村 伍慧菊 756 0 756
201 新竹村 洪德才 498 76 574
202 新竹村 钱泽华 1176 152 1327
203 新竹村 周大保 378 0 378
204 新竹村 周小月 0 603 603
205 新竹村 苏炳有 1134 0 1134
206 新竹村 李成龙 876 76 952
207 新竹村 许菊花 753 76 829
208 新竹村 蔡伍三 498 76 574
209 新竹村 王梅珍 1148 0 1148
210 新竹村 章敦利 753 76 829
211 新竹村 汪晓善 1176 152 1327
212 新竹村 李虹 1374 152 1526
213 新竹村 苏亨利 498 76 574
214 新竹村 潘水英 0 603 603
215 新竹村 陈马玲 378 0 378
216 新竹村 曹海深 996 152 1148
217 新竹村 刘桂芳 996 152 1148
218 新竹村 桂万海 1176 152 1327
219 新竹村 高泽祥 1851 228 2080
220 新竹村 苏正西 1674 228 1901
221 新竹村 曹小六 876 76 952
222 新竹村 汪希瞳 1376 152 1526
223 新竹村 苏满昌 1374 152 1526
224 新竹村 吴兵 753 76 829
225 新竹村 张光荣 378 0 378
226 新竹村 江长根 753 76 829
227 新竹村 伍桂兰 876 76 952
228 新竹村 包桃花 0 603 603
229 新竹村 唐礼财 1176 152 1327
230 新竹村 胡健 378 0 378
231 新竹村 钱春梅 753 76 829
232 新竹村 苏玉昌 1176 152 1327
233 武圣村 黄小爱 498 76 574
234 武圣村 宋春莲 498 76 574
235 武圣村 邢金成 2550 304 2853
236 武圣村 张三九 498 76 574
237 武圣村 周荣祥 1056 76 1131
238 武圣村 刘和义 753 76 829
239 武圣村 江安峰 677 76 753
240 武圣村 王发信 1056 76 1131
241 武圣村 王四清 498 76 574
242 武圣村 曾文烈 1176 152 1327
243 武圣村 潘月娥 498 76 574
244 武圣村 周尚余 1176 152 1327
245 武圣村 李小喜 753 76 829
246 武圣村 汪长明 1674 228 1901
247 武圣村 余福贵 952 0 952
248 武圣村 曹银根 1252 76 1327
249 武圣村 周卫德 1056 76 1131
250 武圣村 何云有 1176 152 1327
251 武圣村 齐文清 753 76 829
252 武圣村 王有娣 1254 76 1331
253 武圣村 束世顺 1554 152 1705
254 武圣村 王兵兵 0 603 603
255 武圣村 周爱民 996 152 1148
256 武圣村 曹莲子 498 76 574
257 武圣村 胡冬霞 753 76 829
258 武圣村 王友娣 1056 76 1131
259 武圣村 张燕 753 76 829
260 武圣村 徐永龙 498 76 574
261 武圣村 林国胜 1554 152 1705
262 武圣村 孙峰 753 76 829
263 武圣村 陈冬莲 1254 76 1330
264 武圣村 朱小兔 2232 228 2458
265 武圣村 董根水 1071 76 1148
266 武圣村 唐长春 753 76 829
267 武圣村 李应芳 1176 152 1327
268 武圣村 潘小九 876 76 952
269 武圣村 付双成 574 0 574
270 武圣村 陶红花 498 76 574
271 武圣村 蔡文君 1374 152 1526
272 武圣村 朱根华 378 0 378
273 武圣村 钟家喜 1554 152 1705
274 武圣村 王桂芳 498 76 574
275 武圣村 吴义亮 753 76 829
276 武圣村 吴小华 1432 76 1509
277 武圣村 储月娥 498 76 574
278 武圣村 吴爱武 378 0 378
279 武圣村 范方青 753 76 829
280 武圣村 李有根 1176 152 1327
281 武圣村 方文胜 753 76 829
282 武圣村 查云 0 603 603
283 武圣村 李翠香 951 0 952
284 武圣村 朱克荣 1176 152 1327
285 武圣村 朱彩虹 0 603 603
286 武圣村 章登亮 574 0 574
287 武圣村 徐永开 753 76 829
288 武圣村 方国胜 756 0 756
289 武圣村 王先发 1072 76 1148
290 武圣村 张小七 498 76 574
291 武圣村 蒋慧琴 0 603 603
292 武圣村 黄德义 630 76 706
293 双合村 林旺盛 1752 152 1904
294 双合村 钱云海 876 76 952
295 双合村 陈英 1554 152 1705
296 双合村 余代娣 1374 152 1526
297 双合村 潘家友 1176 152 1327
298 双合村 徐桃英 1932 152 2083
299 双合村 汪启胜 1176 152 1327
300 双合村 姚德全 1554 152 1705
301 双合村 项子兵 1176 152 1327
302 双合村 王文信 753 76 829
303 双合村 方小五 753 76 829
304 双合村 章佑美 753 76 829
305 双合村 章频 753 76 829
306 双合村 吴红旗 1072 76 1148
307 双合村 金小山 2925 304 3228
308 双合村 何开胜 378 0 378
309 双合村 项勇 753 76 829
310 双合村 王曼 756 0 756
311 双合村 熊友胜 1554 152 1705
312 双合村 徐满生 1176 152 1327
313 双合村 章大法 498 76 574
314 双合村 王胜 1554 152 1705
315 双合村 王宏 1554 152 1705
316 双合村 杨金花 753 76 829
317 双合村 施痛子 498 76 574
318 双合村 刘志坚 1554 152 1705
319 双合村 鲍六胜 1176 152 1327
320 双合村 崔明福 753 76 829
321 双合村 周新益 1056 76 1131
322 双合村 王升青 378 0 378
323 双合村 胡冬年 498 76 574
324 双合村 许梅子 996 152 1148
325 双合村 王远胜 1434 76 1509
326 双合村 鲍发兴 378 0 378
327 双合村 张广斌 753 76 829
328 双合村 孙昌明 498 76 574
329 双合村 罗传喜 498 76 574
330 双合村 金发苗 1176 152 1327
331 双合村 刘腊花 498 76 574
332 双合村 汪银根 1176 152 1327
333 双合村 胡荣康 753 76 829
334 双合村 罗远发 756 0 756
335 双合村 周绍文 1254 76 1330
336 双合村 祝小贵 996 152 1148
337 双合村 包明阳 996 152 1148
338 双云村 汪桂花 1176 152 1327
339 双云村 朱小平 753 76 829
340 双云村 薛占桂 1506 152 1658
341 双云村 王艮珠 753 76 829
342 双云村 朱文红 1554 152 1705
343 双云村 王来保 1929 152 2080
344 双云村 金胜强 753 76 829
345 双云村 王发祥 378 0 378
346 双云村 徐成厚 753 76 829
347 双云村 李桂生 996 152 1148
348 双云村 马望春 753 76 829
349 双云村 叶义福 753 76 829
350 双云村 肖金宝 1176 152 1327
351 双云村 江巧峰 1749 152 1901
352 双云村 李德福 753 76 829
353 双云村 方启明 1056 76 1131
354 双云村 黄彩红 378 0 378
355 双云村 费远慧 1056 76 1131
356 双云村 王立友 756 0 756
357 双云村 张五七 1674 228 1901
358 双云村 叶争取 1554 152 1705
359 双云村 章宝玉 378 0 378
360 双云村 孙香子 498 76 574
361 双云村 章义和 753 76 829
362 双云村 叶万青 1176 152 1327
363 双云村 黄月红 753 76 829
364 双云村 徐有根 753 76 829
365 双云村 邓立喜 753 76 829
366 双云村 徐修来 753 76 829
367 双云村 何四清 1506 152 1658
368 双云村 钱峰 1506 152 1658
369 双云村 洪冬来 753 76 829
370 双云村 庞启凤 753 76 829
371 双云村 朱方坤 498 76 574
372 双云村 高爱枝 498 76 574
373 双云村 赵德发 378 0 378
374 双云村 张秀英 498 76 574
375 双云村 叶六四 753 76 829
376 双云村 吴俊杰 378 0 378
377 双云村 高根有 1056 76 1131
378 双云村 王小山 1674 228 1901
379 双云村 朱子杰 1176 152 1327
380 双云村 王双顶 0 603 603
381 双云村 汪玉保 498 76 574
382 双云村 李学坤 1176 152 1327
383 双云村 张艾荣 753 76 829
384 双云村 章义平 378 0 378
385 双云村 朱晓军 753 76 829
386 双云村 王东 0 603 603
343520 53050 396480

扫一扫在手机打开当前页