| 索引号: | 11341823003291624M/201912-00066 | 组配分类: | 审批审核信息 |
| 发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 木镇2019灾情情况统计 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2019-12-12 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 填报单位(公章): | 木镇镇 | |||||||||||
| 人口数 | 受灾人口 | 因灾死亡人口 | 因灾失踪人口 | 紧急转移安置人口 | 需紧急生活救助人口 | 农作物受灾面积 | 其中:农作物绝收面积 | 倒塌房屋间数 | 严重损坏房屋间数 | 一般损坏房屋间数 | 直接经济损失 | |
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 公顷 | 公顷 | 间 | 间 | 间 | 万元 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蓉城镇 | ||||||||||||
| 木镇镇 | 360 | 33.33 | ||||||||||
| 庙前镇 | ||||||||||||
| 新河镇 | ||||||||||||
| 丁桥镇 | ||||||||||||
| 朱备镇 | ||||||||||||
| 杨田镇 | ||||||||||||
| 陵阳镇 | ||||||||||||
| 乔木乡 | ||||||||||||
| 酉华镇 | ||||||||||||
| 杜村乡 | ||||||||||||
| 填报人: | 联系方式: | 审核人: | 填报日期: |
扫一扫在手机打开当前页